XE-N系列
自行式剪叉型高空作業(yè)平臺(tái) XE-N系列
功能
| 標(biāo)準(zhǔn)特征 | ||
| 手動(dòng)平臺(tái)下降閥 | 安全檢修支撐桿 | 文件盒 |
| 平臺(tái)旋轉(zhuǎn)門 | 充電指示燈 | 緊急停止按鈕 |
| 延伸平臺(tái)欄 | 運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)叉車孔 | 全行程行走 |
| 折疊平臺(tái)欄 | 隨車診斷系統(tǒng) | 自動(dòng)坑洞保護(hù) |
| 手動(dòng)剎車釋放 | 免維護(hù)蓄電池 | 警示燈 |
| 無(wú)痕輪胎 | 2*2驅(qū)動(dòng) | 比例控制 |
| 連接平臺(tái)的AD電纜 | 防撞條 | 自動(dòng)剎車系統(tǒng) |
| 蜂鳴器 | 傾斜保護(hù)系統(tǒng) | 叉車孔及吊裝孔 |
| 計(jì)時(shí)表 | 緊急下降系統(tǒng) | 雙閃爍信號(hào)燈 |
選配
| 選配特征 | ||
| 空氣管道平臺(tái) | 超載保護(hù)裝置 | 鋰電池 |
| 電源插座到平臺(tái) | GPS物聯(lián)網(wǎng) | 頭部保護(hù)自停系統(tǒng) |
| 平臺(tái)工作燈 | 汽車?yán)?/strong> | 電泳涂裝工藝 |
規(guī)范
| 型號(hào) | XE65N | XE80N |
| 尺寸 | ||
| A最大平臺(tái)高度 | 4.5m | 5.8m |
| 最大作業(yè)高度 | 6.5m | 7.8m |
| B最大水平延伸 | 0.9m | 0.9m |
| C整機(jī)長(zhǎng)度 | 1.83m | 1.83m |
| D整機(jī)寬度 | 0.77m | 0.77m |
| 整機(jī)高度(護(hù)欄折疊) | 1.76m | 1.86m |
| E整機(jī)高度(護(hù)欄未折疊) | 2.08m | 2.18m |
| F軸距 | 1.36m | 1.36m |
| 中心離地間隙(坑洞保護(hù)板 收起) | 0.08m | 0.08m |
| 中心離地間隙(坑洞保護(hù)板 展開) | 0.02m | 0.02m |
| 平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1.64m×0.75m×1.1m | 1.64m×0.75m×1.1m |
| 平臺(tái)延伸后長(zhǎng)度 | 2.55m | 2.55m |
| 腳踏板高度 | 0.15m | 0.15m |
| 性能 | ||
| 平臺(tái)額定承載能力 | 270kg | 230kg |
| 延伸平臺(tái)額定承受能力 | 115kg | 115kg |
| 平臺(tái)最大承載人數(shù)(室內(nèi)) | 2 | 2 |
| 行駛速度(收車狀態(tài)) | 3.8km/h | 3.8km/h |
| 行駛速度(舉升狀態(tài)) | 0.7km/h | 0.7km/h |
| 平臺(tái)全升時(shí)間(無(wú)載重) | 11s | 14s |
| 平臺(tái)全降時(shí)間(無(wú)載重) | 8.5s | 11s |
| 爬坡能力(2WD) | 30% | 25% |
| 最大允許傾角(前后/左右) | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0.8m/1.56m | 0.8m/1.56m |
| 最大允許側(cè)向力(室內(nèi)) | 400N | 400N |
| 最大允許風(fēng)速 | 0 | 0 |
| 輪胎規(guī)格/類型 | 323×100mm/實(shí)心 | 323×100mm/實(shí)心 |
| 動(dòng)力 | ||
| 驅(qū)動(dòng) | 液驅(qū)/電驅(qū)2WD×2WS | |
| 動(dòng)力單元電機(jī)(電壓/功率) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW |
| 液壓油箱容積 | 8L | 8L |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 21Mpa | 21Mpa |
| 電池規(guī)格(鉛酸電池/鋰電池) | 235Ah | 235Ah |
| 系統(tǒng)電壓 | 24V | 24V |
| 控制電壓 | 24V | 24V |
| 充電器(輸入電壓/輸出電流) | 96-265V/30A | 96-265V/30A |
| 重量 | ||
| 整機(jī)重量 | 1470kg | 1542kg |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/CE | |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
操作搬運(yùn)靈活
超穩(wěn)定設(shè)計(jì),大幅度提高安全系數(shù),緊湊的機(jī)身,作業(yè)區(qū)域廣
標(biāo)準(zhǔn)叉車孔,設(shè)備運(yùn)輸周轉(zhuǎn)效率高
折疊護(hù)欄運(yùn)輸方便
降低維護(hù)成本
零部件通用化高,備件無(wú)壓力
雙開門設(shè)計(jì),維護(hù)保養(yǎng)便利
故障自診斷,可現(xiàn)實(shí)故障提示信息,方便迅速排查故障
性能更可靠
舉升回路多重防護(hù),安全可靠
防撞條防護(hù),防刮碰更到位
自動(dòng)肯定保護(hù)和傾斜保護(hù),保障作業(yè)安全
Working Heights
Stowed Dimensions
細(xì)節(jié)
China
English
korea



