XEM-MINI系列
迷你自行剪叉型高空作業(yè)平臺(tái) XEM-MINI系列
功能
| 標(biāo)準(zhǔn)特征 | ||
| 免維護(hù)電池 | 平臺(tái)自鎖門(mén) | 叉車(chē)及吊裝孔 |
| 比例控制 | 充電指示燈 | 蜂鳴器 |
| 充電保護(hù)系統(tǒng) | 急停按鈕 | 文件盒 |
| 故障診斷系統(tǒng) | 無(wú)痕剎車(chē)腳輪 | 安全檢修支撐桿 |
| 傾斜保護(hù)系統(tǒng) | 緊急下降系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車(chē)孔 |
| 鏈接平臺(tái)的AC電纜 | ||
選配
| 選配特征 | ||
| 電源插座到平臺(tái) | 警示燈 | 蜂鳴器 |
| 鋰電池 | 超載傳感器 | GPS物聯(lián)網(wǎng) |
| 電泳涂裝工藝 | ||
規(guī)范
| 型號(hào) | XEM50MINI | XEM60MINI |
| 尺寸 | ||
| 最大工作高度(A) | 5 m | 6 m |
| 最大平臺(tái)高度 | 3m | 4m |
| 收藏長(zhǎng)度(C) | 1.25m | 1.25m |
| 收藏寬度(D) | 0.76m | 0.76m |
| 收藏高度(平臺(tái)未折疊)(E) | 1.85m | 1.94m |
| 收藏高度(平臺(tái)折疊后) | / | / |
| 軸距(F) | 1.07m | 1.07m |
| 中心離地間隙(H) | 0.06m | 0.06m |
| 坑穴擋板離地間隙 | / | / |
| 平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1.15m*0.76m*1.1m | 1.15m*0.76m*1.1m |
| 踢腳板高度 | 0.15m | 0.15m |
| 性能 | ||
| 最多載人數(shù) | 2人 | 2人 |
| 載重 | 240kg | 204kg |
| 載重(延伸平臺(tái)) | / | / |
| 行駛速度(收起狀態(tài)) | / | / |
| 行駛速度(舉升狀態(tài)) | / | / |
| 上升時(shí)間 | 28s | 35s |
| 下降時(shí)間 | 24s | 30s |
| 爬坡能力 | / | / |
| 內(nèi)/外旋轉(zhuǎn)半徑 | / | / |
| 輪胎規(guī)格/類(lèi)型 | 無(wú)剎車(chē)腳輪150mm | 無(wú)剎車(chē)腳輪150mm |
| 動(dòng)力 | ||
| 驅(qū)動(dòng)模式 | / | / |
| 動(dòng)力單元電機(jī)(電壓/功率) | 12V/0.8kw | 12V/0.8kw |
| 液壓油箱容積 | 2L | 2L |
| 電池規(guī)格 | 114Ah | 114Ah |
| 控制電壓 | 12V | 12V |
| 充電器(輸入電壓/輸出電流) | 96-265V/15A | 96-265V/15A |
| 重量 | ||
| 整機(jī)重量 | 480kg | 550kg |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/CE | |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
高性能
自重輕,載荷大
整機(jī)緊湊設(shè)計(jì),移動(dòng)靈活,可進(jìn)電梯
便捷維護(hù)
獨(dú)家開(kāi)放式底架設(shè)計(jì),設(shè)備清理保養(yǎng)更便捷
抽屜滑軌式設(shè)計(jì),維護(hù)保養(yǎng)更便利
零部件通用化高,備件無(wú)壓力
Working Heights
Stowed Dimensions
細(xì)節(jié)
China
English
korea







